燃料類型 | 柴油 |
標準門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 5000 kg (11,023.12 lb) |
載荷中心 | 600 mm (23.62 in) |
提升速度,滿載 | 400 毫米/每分鐘. (15.75 in/sec) |
提升速度,空載 | 460 毫米/每分鐘. (18.11 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 25 kph (15.53 mph) |
倒退速度,滿載 | 25 kph (15.53 mph) |
發動機制造商 | Perkins(帕金斯) |
發動機型號 | 1004-4 |
發動機額定功率 | 80.5 HP |
發動機額定轉速 | 2300 |
傳動類型 | Powershift |
前進齒輪數量 | 4 |
后退齒輪數量 | 4 |
zui大提升高度 | 3700 mm (145.67 in) |
縮回高度 | 2910 mm (114.57 in) |
車體長度 | 3750 mm (147.64 in) |
車體寬度 | 2070 mm (81.50 in) |
軸距 | 2124 mm (83.62 in) |
轉彎半徑 | 4360 mm (171.65 in) |
自重 | 7750 kg (17,085.83 lb) |
總重,滿載 | 12750 kg (28,108.94 lb) |
輪胎數量 | 4 |
驅動輪數量 | 4 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 18R 22.5XF Tubeless PR (445/65 R 22.5) |
后輪尺寸 | 12.5 18 MPT E 58 Tubeless 10 PR 128G |
剎車類型 | 液壓 |

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。