燃料類型 | 柴油 |
標準門架 | 伸縮臂門架 |
額定載荷 | 4000 kg (8,818.49 lb) |
駕駛方位 | 中心區 Side |
座位方式 | 座駕式 |
zui大牽引力 | 7400 kg |
提升速度,滿載 | 706 毫米/每分鐘. (27.80 in/sec) |
提升速度,空載 | 741 毫米/每分鐘. (29.17 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 25 kph (15.53 mph) |
發動機制造商 | Perkins(帕金斯) |
發動機型號 | 1004.42 |
發動機額定功率 | 60 KW |
發動機額定轉速 | 2200 |
傳動類型 | Automatic |
前進齒輪數量 | 4 |
后退齒輪數量 | 4 |
zui大提升高度 | 8970 mm (353.15 in) |
zui大伸縮度 | 5320 mm (209.45 in) |
縮回高度 | 2550 mm (100.39 in) |
車體長度 | 5600 mm (220.47 in) |
車體寬度 | 2360 mm (92.91 in) |
軸距 | 2770 mm (109.06 in) |
轉彎半徑 | 4000 mm (157.48 in) |
自重 | 8000 kg (17,636.98 lb) |
總重,滿載 | 12000 kg (26,455.48 lb) |
輪胎數量 | 4 |
驅動輪數量 | 4 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 15,5/80-24 16PR |
后輪尺寸 | 15,5/80-24 16PR |
剎車類型 | Disc |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。