柴油發電機組參數: | |||
型 號 | KC128GF | 輸出功率(KW) | 128 |
相 數 | 三相四線 | 輸出電流(A) | 230.4 |
啟動方式 | DC24V電啟動 | 噪聲LP7m (dB) | 105 |
額定電壓(V) | 400 / 230 | 勵磁方式 | 無刷自勵式 |
尺寸(LXBXH) (mm) | 2400×970×1600 | 機組重量(KG) | 1350 |
柴油發動機參數: | |||
品 牌 | 上海東風牌 | 型 號 | SC8D220D2 |
輸出功率(KW) | 160 | 額定轉速(rpm) | 1500 |
排氣量 (L) | 8.28 | 氣缸徑/行程(mm) | 114/ 135 |
氣缸數 | 6 | 壓縮比 | 18:1 |
冷卻方式 | 水冷 | 調速方式 | 電子調速 |
燃油型號 | 國產0#柴油 | 潤滑油容量 (L) | 22 |
燃油消耗量(g/KW.h) | ≤200 | 潤滑油規格 | 15W/40CD |
發電機參數: | |||
品 牌 | 康成 | 型 號 | KC-128-4 |
發電機功率(KW/KVA) | 128/160 | 相數/接線 | 三相四線/Y型繞組 |
電壓控制方式 | AVR / 自調 | 效率 | 95.3% |
頻率/頻率調整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(穩態) +10~-7(瞬態) | 電壓調整率(%) | ≤±0.5(穩態) +20~-15(瞬態) |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率:(%) | ≤±0.5 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/IP23 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。