柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)Diesel generator set parameters | |
機(jī)組型號(hào)Model | KC68GF |
主用功率Prime power | 68KW |
備用功率Standby power | 75KW |
電壓Rated Voltage | 230/480 |
電流Rated Current | 122.4A |
頻率 Frequency | 50Hz |
轉(zhuǎn)速 Rated Speed | 1500rpm |
功率因素Power Factor | 0.8 |
外形尺寸Dimensions | 2200*810*1300 |
重量Gross Weight | 980Kg |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)Alternatorparameters(可選配斯坦福、馬拉松、美奧迪等) | |
發(fā)電機(jī)型號(hào)Model | KC-68-4 |
絕緣等級(jí)Class of insulation | H |
電壓調(diào)整穩(wěn)態(tài)%Voltage regulation | +/-0.5 |
電壓調(diào)整瞬態(tài)%Voltage adjustment transient | +20~-15 |
頻率調(diào)整率穩(wěn)態(tài)%Frequency regulation | ±0.5 |
電壓波動(dòng)率%Voltage volatility | +/-0.5 |
材質(zhì)Material | 純銅 |
電壓控制方式Voltage control mode | AVR |
防護(hù)等級(jí)Degree of protection / enclosure | IP23 |
勵(lì)磁方式Excitation | 無刷 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)Diesel engine parameters | |
柴油機(jī)品牌Brand | 康明斯 |
柴油機(jī)型號(hào)Model | 6BT5.9-G1 |
柴油機(jī)主用功率Prime power | 86KW |
柴油機(jī)備用功率Standby power | 92KW |
柴油機(jī)結(jié)構(gòu)形式Type of construction | 6缸4沖程 L型 |
供油形式Oil supply way | 直噴 |
進(jìn)氣方式Air admission way | 渦輪增壓 |
總排量Total Displacement | 5.9L |
啟動(dòng)方式Starting mode | 24V直流啟動(dòng) |
調(diào)速方式Speed adjustment mode | 機(jī)械調(diào)速 |
缸徑*行程Bore Stroke | 102*120 |
燃油消耗率 Fuel consumption rate | 210g/kw*h |
噪聲Noise | 95 |
潤滑油容量Cooling water capacity | 16.4L |



柴油發(fā)電機(jī)組安裝說明














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。