柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
型 號 | KC260GF | 輸出功率(KW) | 260 |
相 數(shù) | 三相四線 | 輸出電流(A) | 468 |
啟動方式 | DC24V電啟動 | 噪聲LP7m (dB) | 98 |
額定電壓(V) | 400 / 230 | 勵磁方式 | 無刷自勵式 |
尺寸(LXBXH) (mm) | 3000×1000×1600 | 機組重量(KG) | 2800 |
柴油發(fā)動機參數(shù): | |||
品 牌 | 重慶康明斯 | 型 號 | NTA855-G1B |
輸出功率(KW) | 284-321 | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
排氣量 (L) | 14 | 氣缸徑/行程(mm) | 140/ 152 |
氣缸數(shù) | 6 | 壓縮比 | 14 :1 |
冷卻方式 | 水冷 | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
燃油型號 | 國產(chǎn)0#柴油 | 潤滑油容量 (L) | 38.6 |
燃油消耗量(g/KW.h) | ≤206 | 潤滑油規(guī)格 | 15W/40CD |
發(fā)電機參數(shù): | |||
品 牌 | 康成 | 型 號 | KC-260-4 |
發(fā)電機功率(KW/KVA) | 260/325 | 相數(shù)/接線 | 三相四線/Y型繞組 |
電壓控制方式 | AVR / 自調(diào) | 效率 | 95.3% |
頻率/頻率調(diào)整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) +10~-7(瞬態(tài)) | 電壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率:(%) | ≤±0.5 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/IP23 |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。