型號(hào) |
| CBY-I |
載荷 | kg | 1000 |
貨叉外寬 | mm | 510 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 910 |
貨叉zui高起升高度 | mm | 195 |
貨叉zui低起升高度 | mm | 75 |
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | 18050 |
承載論尺寸(單輪) | mm | Φ8093 Φ7493 |
承載論尺寸(雙輪) | mm | Φ8070 Φ7470 |
型號(hào) |
| CBY20-II | CBY25-II | CBY30-II | |||
載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉外寬 | mm | 540/685 | |||||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150/1220 | |||||
貨叉自寬 | mm | 160 | |||||
貨叉總高 | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉zui低起升高度 | mm | ≥110 | |||||
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | 18050 | |||||
承載論尺寸(單輪) | mm | Φ8093 | Φ7493 | Φ8093 | Φ7493 | Φ8093 | Φ7493 |
承載論尺寸(雙輪) | mm | Φ8070 | Φ7470 | Φ8070 | Φ7470 | Φ8070 | Φ7470 |
型號(hào) |
| CBY20-III | CBY25-III | CBY30-III | |||
載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉外寬 | mm | 540/685 | |||||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150/1220 | |||||
貨叉自寬 | mm | 160 | |||||
貨叉總高 | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉zui低起升高度 | mm | ≥110 | |||||
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | 18050 | |||||
承載論尺寸(單輪) | mm | Φ8093 | Φ7493 | Φ8093 | Φ7493 | Φ8093 | Φ7493 |
承載論尺寸(雙輪) | mm | Φ8070 | Φ7470 | Φ8070 | Φ7470 | Φ8070 | Φ7470 |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。