DM40A高精密電火花成型機參數:
| DM40A高精密電火花成型機型號: | DM30A | DM35A | DM40A | DM45A | DM50A |
| 工作臺尺寸(長×寬)(mm) | 600×400 | 600×400 | 700×400 | 700×400 | 800×500 |
| X、Y、Z軸行程(mm) | 300×210×270 | 350×250×270 | 400×300×300 | 450×350×320 | 500×400×350 |
| 加工液槽內部尺寸(長×寬×高)(mm) | 950×620×360 | 990×640×450 | 1150×660×435 | 1050×680×410 | 1200×840×540 |
| 工作臺面到電極安裝板的zui小/zui大距離(mm) | 295/565 | 380/660 | 295/615 | 280/600 | 368/718 |
| 整機占地尺寸(長×寬×高)(mm) | 3100×2900×2300 | 3300×3200×2400 | 3200×3000×2400 | 3200×2800×2350 | 3800×4000×2500 |
| 儲油箱有效容積(L) | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 機床重量(kg) | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 電柜重量(kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 定位精度(mm) | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.006 |
| 重復定位精度(mm) | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
| zui大電極重量(kg) | 25 | 50 | 50 | 30 | 100 |
| zui大工件重量(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| 總輸入功率(KVA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| zui大加工電流(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zui大加工效率(mm³/min) | ≥400(Gr-St) ≥300(Cu-St) | ≥400(Gr-St) ≥300(Cu-St) | ≥400(Gr-St) ≥300(Cu-St) | ≥400(Gr-St) ≥300(Cu-St) | ≥400(Gr-St) ≥300(Cu-St) |
| 表面粗糙度(μm) | Ra≤0.08 | Ra≤0.08 | Ra≤0.08 | Ra≤0.08 | Ra≤0.08 |
| zui小電極損耗 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 驅動方式 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 三軸絲杠 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 |
| 三軸導軌 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 | 中國臺灣銀泰或上銀 |
| 軸承 | NSK(P4) | NSK(P4) | NSK(P4) | NSK(P4) | NSK(P4) |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。