19”工業(yè)平板顯示器
IFD-1901
19英寸高亮工業(yè)級顯示屏,前面板面膜可防止視覺疲勞
流線型箱體設計
量身打造符合自動化領域的結構外觀
帶觸摸屏,持久耐用
前面板達IP65防護等級, 整機全模具壓鑄成型鎂鋁合金殼體
概述
IFD-1901是一款19英寸的工業(yè)平板顯示器,采用流線形箱體設計和人性化外觀設計,集成了超高亮度液晶屏和工業(yè)電阻觸摸屏,具有更好的靈敏度、透光性和較長的使用壽命,同時具有不怕灰塵、油污和電磁干擾等特點。,能廣泛應用于工業(yè)自動化生產(chǎn)線、藥品食品加工、環(huán)保監(jiān)測、科研、光伏設備、煙草、橡膠機械、測控等領域。
顯示性能 | 顯示尺寸: | 19"SXGA TFT LCD |
zui大分辨率: | 1280 1024 | |
亮度: | 250cd/m2 | |
對比度: | 1000:1 | |
zui大色彩: | 16.7M | |
顯示面積: | 376.32x301.06mm | |
zui大視角: | 85/85/80/80(左/右/上/下) | |
響應時間: | 3.6/1.4(Typ)(Tr/Td)(ms) | |
背光: | LED | |
像素距離: | 0.294x0.294 | |
背光MTBF: | 50,000小時 | |
觸摸屏 | 類型: | 5線電阻式觸摸屏 |
分辨率: | 4096x4096 | |
響應時間: | <5ms | |
表面硬度: | 3H | |
點擊壽命: | 250克力度,3500萬次 | |
筆劃壽命: | 250力度,500萬次 | |
VGA: | 1個 | |
DVI: | 1個 | |
工作環(huán)境: | -20℃~ 60℃ 濕度:10%~ 90%(非凝結狀態(tài))40℃ | |
振動: | 50~500Hz,1.5G,0.15mm | |
沖擊: | 10g(11ms) | |
存儲環(huán)境: | 溫度:-40℃~80℃ ; 濕度:10%~90%(非凝結狀態(tài)) | |
前面板材質: | 高強度鎂鋁合金,硬質陽極氧化處理,抗刮擦 | |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂 | |
散熱: | 無風扇鋁鰭散熱 | |
電源: | DC12V,過壓、過流、反接保護 | |
外形尺寸: | 443mm×362.5mm×62mm(W×H×D) | |
箱體尺寸: | 434×354×62mm (W×H×D) | |
安裝尺寸: | 437×356.5 (W×H)/VESA 100×100 | |
順牛工控機,工藝和成本的結合,成就工控圈的小米!














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。