| 功率:5.5(Kw) | 包裝材料:復合材料 | 電壓:220(V) |
| 包裝速度:10-40(袋/分鐘) | 加工定制:是 | 包裝膜寬:520(mm) |
| 制成袋尺寸:100-380(mm) | 重量:600(kg) | 自動化程度:全自動 |
| 包裝類型:袋 | 型號:CH-T520 | 適用行業:食品,日化,醫藥 |
| 適用對象:清潔、洗滌用品,谷物 | 物料類型:顆粒,粉劑 | 品牌:川和 |
| 功能:充填,封口,計量,條碼識別、打印,打碼、噴碼 | 外形尺寸:1500(L)1220(W)1800(H)(mm) |
佛山市川和包裝機械有限公司
免費會員
免費會員
所在地區:廣東 佛山市禪城區----
| 功率:5.5(Kw) | 包裝材料:復合材料 | 電壓:220(V) |
| 包裝速度:10-40(袋/分鐘) | 加工定制:是 | 包裝膜寬:520(mm) |
| 制成袋尺寸:100-380(mm) | 重量:600(kg) | 自動化程度:全自動 |
| 包裝類型:袋 | 型號:CH-T520 | 適用行業:食品,日化,醫藥 |
| 適用對象:清潔、洗滌用品,谷物 | 物料類型:顆粒,粉劑 | 品牌:川和 |
| 功能:充填,封口,計量,條碼識別、打印,打碼、噴碼 | 外形尺寸:1500(L)1220(W)1800(H)(mm) |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。