產品簡介
技術參數品牌:ADI(亞德諾)型號:AD620ANZ批號:2021+封裝:N/A數量:59980QQ:制造商:AnalogDevicesInc
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ADI(亞德諾) |
| 型號: | AD620ANZ |
| 批號: | 2021+ |
| 封裝: | N/A |
| 數量: | 59980 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 儀表放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD620 |
| 通道數量: | 1 Channel |
| GBP-增益帶寬產品: | - |
| SR - 轉換速率 : | V/us |
| CMRR - 共模抑制比: | 110 dB |
| Ib - 輸入偏流: | 2 nA |
| Vos - 輸入偏置電壓 : | 30 uV |
| 輸入電阻: | 10 GOhms |
| 電源電壓-: | 18 V |
| 電源電壓-最小: | V |
| 工作電源電流: | 900 uA |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-8 |
| 放大器類型: | Instrumentation Amplifier |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 電源類型: | Dual |
| 寬度: | mm |
| 3dB帶寬: | 1 MHz |
| 雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
| 增益V/V: | 1 V/V to 10000 V/V |
| 雙重電源電壓: | +/- 18 V |
| 最小雙重電源電壓: | +/- V |
| 工作電源電壓: | V to 18 V |
| Pd-功率耗散: | 650 mW |
| PSRR - 電源抑制比: | 140 dB |
| Vcm - 共模電壓: | V to 18 V |
| 單位重量: | 1 g |
- 上一篇: intel I7-8750H? N/A 2021+
- 下一篇: 其他 集成電路、處理器、微控制器 AR80
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。