成都博世特BST-164/204走芯式車銑復(fù)合機(jī)系列-204

成都博世特BST-164/204走芯式車銑復(fù)合機(jī)系列-164

主要參數(shù):
| 項(xiàng)目 | BST-164FA / 204FA |
| zui大加工棒料直徑 | Φ16 / Φ20 |
| 一次送料加工長度 | 125 / 160 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 200~8000r/min /200~10000r/min |
| 主軸分度zui小角度 | 無級(jí) |
| zui大鉆孔直徑 | Φ6 / Φ8 |
| zui大剛性攻螺紋 | M6 / 銅M8 |
| 外圓車刀 | |
| 軸向不旋轉(zhuǎn)孔加工刀具 | 4 |
| 側(cè)向動(dòng)力旋轉(zhuǎn)刀具 | 4 |
| 軸向動(dòng)力旋轉(zhuǎn)刀具 | 可選(+2) |
| 背面加工刀具 | / |
| 副主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | |
| 外圓車刀規(guī)格 | 1010120 / 1212120 |
| zui小機(jī)械分辨率 | 0.001/×1(0.0005) |
動(dòng)力旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)數(shù) | 50~5000r/min |
| 旋轉(zhuǎn)刀具zui大直徑 | Φ7(ER11) |
| 軸向刀具規(guī)格 | Φ2~Φ10 |
| 控制軸數(shù) | 5/6 |
| 切削速度 | 1~6000mm/min |
| 快速移動(dòng)速度×1 | 15m/min |
| 主軸中心高 | 950 |
| 主軸電機(jī)功率 | 3KW |
| 副主軸電機(jī)功率 | / |
| 伺服電機(jī)功率 | 0.4KW/0.75KW |
| 動(dòng)力刀具功率 | 0.4KW/0.75KW |
| 冷卻系統(tǒng)電機(jī)功率 | 0.25KW |
| 系統(tǒng)型號(hào) | 中國臺(tái)灣新代(SYNTEC) |
| 電力總功耗 | 8KVA |
| 空氣壓力流量 | 0.45MPa/40L |
| 切削油流量 | 120L |
| 機(jī)床外型尺寸 | 161010001600 |
| 機(jī)床凈重 | 1550KG |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。