規(guī)格 | 層級 | 花紋代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 單胎負(fù)荷 |
17.5-25TL | 16PR | L-5 | 14.00/1.5 | 63.5 | 1400 | 445 | 475 | 7300 |
20.5-25TL | 20PR | L-5 | 17.00/2.0 | 71.5 | 1550 | 520 | 450 | 9500 |
23.5-25TL | 20PR | L-5 | 19.50/2.5 | 78.5 | 1675 | 595 | 375 | 10900 |
26.5-25TL | 28PR | L-5 | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 475 | 15500 |
29.5-25TL | 28PR | L-5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 425 | 17500 |
29.5-25TL | 32PR | L-5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 500 | 19500
|
輪胎優(yōu)點(diǎn):1、 抗阻力胎面花紋設(shè)計(jì), 具有的牽引性能和耐久性能; 2、的胎面配方,提高了輪胎的耐磨性能和使用壽命; 3、 加強(qiáng)的胎側(cè),胎肩設(shè)計(jì)增加了輪胎的使用壽命。
本公司已有十幾年歷史,質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),主要供應(yīng)建筑工地、礦山、農(nóng)機(jī)工廠、機(jī)器配套、水利基本建設(shè)和梯田建設(shè)。


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。