轉輪式全自動環保除濕機CH100D
規格表 | |||
|---|---|---|---|
| 除濕量 | 10L / d(27℃,60%RH) | 銀離子濾網 | 有 |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz | 水箱容量 | 2 L |
| 功 率 | 高 580 W ;低 380 W | 適用面積 | 15 ~ 50 m²(層高:2.8m) |
| 適用環境溫度 | 1 ~ 40 ℃ | 凈 重 | 6 kg |
| 運轉噪音 | 34~47 dB | 外型尺寸 | H475·W175·D290 mm |
上海京工實業有限公司
標準會員·1年
標準會員·1年
轉輪式全自動環保除濕機CH100D規格表除濕量10L/d(27℃,60%RH)銀離子濾網有電源220VAC/50Hz水箱容量2L功率高580W
轉輪式全自動環保除濕機CH100D
規格表 | |||
|---|---|---|---|
| 除濕量 | 10L / d(27℃,60%RH) | 銀離子濾網 | 有 |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz | 水箱容量 | 2 L |
| 功 率 | 高 580 W ;低 380 W | 適用面積 | 15 ~ 50 m²(層高:2.8m) |
| 適用環境溫度 | 1 ~ 40 ℃ | 凈 重 | 6 kg |
| 運轉噪音 | 34~47 dB | 外型尺寸 | H475·W175·D290 mm |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。