重切削模具用立式加工中心
- 刀架底板寬敞的結構,利于重切削加工
規格
| 分類 | 單位 | VM 560 |
|---|---|---|
| 行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) | mm | 1050 / 560 / 560 |
| 刀具錐度 | taper | 50 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600 x 560 |
| 大主軸轉速 | r/min | 12000 |
| 大主軸電機功率 | kW | 22 |
| 刀庫容量 | ea | 30 |
| NC 系統 | - | FANUC |
功能與配置根據產品規格可能會有所調整。
深圳市寶豐盛機電設備有限公司
免費會員
免費會員
| 分類 | 單位 | VM 560 |
|---|---|---|
| 行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) | mm | 1050 / 560 / 560 |
| 刀具錐度 | taper | 50 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600 x 560 |
| 大主軸轉速 | r/min | 12000 |
| 大主軸電機功率 | kW | 22 |
| 刀庫容量 | ea | 30 |
| NC 系統 | - | FANUC |
功能與配置根據產品規格可能會有所調整。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。