第二代經(jīng)濟型高效率數(shù)控車床,斗山PUMA 215Ⅱ
- 沿用了的外觀設(shè)計,凸顯出斗山的藍色外觀的同時,全面提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。
- 操作便利性以及安全性提高。
規(guī)格
| 分類 | 單位 | PUMA 215 II |
|---|---|---|
| 大車削直徑x長度 | mm | Φ270x522 |
| 棒料工件直徑 | mm | Φ67 |
| 卡盤直徑 | mm | Φ210 |
| 大主軸電機功率 | kW | 15 |
| 高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 |
| 主軸大扭矩 | N·m | 127.3 |
| 軸向行程 : X/Z | mm | 160/530 |
| 快速進給速度 : X/Z | m/min | 16/20 |
| 刀位數(shù) | - | 12 ea, 斗山基本刀夾 |
功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。