項 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 780 |
前后行程(Y) | mm | 380 | |
上下行程(Z) | mm | 120 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 50-465mm | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 1370 |
工作臺面寬 | mm | 305 | |
工作臺承重 | Kg | 300kg | |
T型槽 | 規(guī)格 | mm | 3-16 |
主 軸 | 錐度 | R8 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 80-5440(16級) | |
額定功率 | Kw | 3Kw變頻電機 | |
精度 | 定位精度 | mm | ± |
重復(fù)精度 | mm | ± | |
軸向電機 | 功率X/Y/Z | kw | /2HP |
進給速度 | X/Y/Z快速移動速率 | mm | :5m/min |
X/Y/Z切削速度 | mm/min | :1-1000min | |
通用參數(shù) | 機床重量 | kg | 1550 |
外形尺寸 | mm | 1750*1700*2200mm | |
電力要求 | KVA | 380V |
隨機文件:
序號 | 技術(shù)資料名稱 | 份數(shù) | 備注 |
1 | 機床使用說明書(機械、電氣) | 一份 | |
2 | 維修配套目錄 | 一份 | |
3 | 合格證 | 一份 | |
4 | 裝箱單 | 一份 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。