
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | LM4570LQBD/NOPB |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | RFIDSUB |
| 數量: | 8000 |
| QQ: | |
| 描述: | BOARD EVAL FOR LM4570LQ |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 不適用/不適用 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 52 周 |
| 詳細描述: | LM4570-電機控制器-驅動器-觸覺-振動-電源管理-評估板 |
| 數據列表: | LM4570; |
| 標準包裝: | 1 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 開發板,套件,編程器 |
| 產品族: | 評估和演示板及套件 |
| 系列: | - |
| 類型: | 電源管理 |
| 功能: | 電機控制器/驅動器,觸覺/振動 |
| 嵌入式: | - |
| 使用的 IC/零件: | LM4570 |
| 主要屬性: | - |
| 所含物品: | 板 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。