產品特點
◎ 采用高性能1/4 inch SONY CCD;
◎ 22倍光學變焦,F1.6,光學變焦f=3.9 - 85.8mm;
◎ 540TVL,圖像清晰;
◎ 高性能DSP處理器,聚焦快速準確;
◎ 采用具有自主知識產權全自動聚焦算法;
◎ 支持伴線、區域等智能檢測功能;
◎ 支持10倍數碼變焦、3D降噪和中英文OSD菜單功能;
◎ 支持自動光圈、電子快門,適應不同監控環境;應用場景
適用于大型倉庫、小區外圍監控、碼頭、廣場、學校、車站、公園等大型監控場所。
產品參數
參數/型號 | DH-CA-Z4422PC | |
圖像傳感器 | 1/4inch SONY CCD | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | 752(H)×582(V) | |
分辨率 | 540TVL | |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.6 | |
自動電子快門 | 1/50~1/100,000s | |
手動電子快門 | 1/50~1/10,000s | |
日夜轉換 | 彩色轉黑白(電子彩轉黑) | |
同步 | 掃描系統 | 2:1 隔行 |
同步 | 內同步 | |
頻率 | 水平:15.625KHZ/垂直:50.00HZ | |
視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 | |
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |
光圈控制 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持 | |
白平衡 | 自動白平衡(3000 to 7500K),自動跟蹤白平衡(2700 to 9500K),手動 | |
曝光控制 | 自動/手動 | |
曝光補償 | 支持 | |
增益設置 | 支持 | |
畫面翻轉 | 支持 | |
畫面凍結 | 支持 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
外部控制 | 大華協議,兼容SONY VISCA協議 | |
銳度調節 | 支持 | |
聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |
變焦速度 | 3.5s:近焦到遠焦 | |
3D降噪功能 | 關閉/模式1/模式2 | |
聚焦控制 | 手動/自動 | |
OSD | 支持(中英文菜單) | |
鏡頭初始化 | 內置 | |
光學 | 光學變焦 | 22X,f=3.9to85.8mm(F1.6to3.7) |
最小焦點距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠焦) | |
數碼變焦 | 10倍 | |
觀測范圍 | 水平:52.2°(近焦)到2.36°(遠焦) | |
儲藏環境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |
工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |
電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |
功率 | 靜態:2.8W 運動:3.3W | |
尺寸(mm) | 86.2×53.2× 53.8 | |
重量 | 220g | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。