京瓷TCG057QVLCA-G00是一款5.7寸液晶觸摸面板,這款是小尺寸液晶屏,通常應(yīng)用于手持設(shè)備,家電智能顯示終端,醫(yī)療小型屏幕,等行業(yè),具體的參數(shù)信息我們整理如下表格,僅供參考,完整規(guī)格書請(qǐng)聯(lián)系客服獲取。
| 京瓷TCG057QVLCA-G00供應(yīng)商 5.7寸液晶觸摸面板 應(yīng)用詳情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號(hào) | TCG057QVLCA-G00 | ||||
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |||||
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||||||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | |||||
| 典型特征 | 白光LED背光、壽命大于5萬(wàn)小時(shí)、上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示、表面鏡面 | |||||||
| 京瓷TCG057QVLCA-G00供應(yīng)商 5.7寸液晶觸摸面板 結(jié)構(gòu)詳情 | ||||||||
| 像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點(diǎn)間距 | 0.120×0.360 mm (H×V) | ||||
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.360×0.360 mm (H×V) [70PPI] | |||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 115.2×86.4 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 118.4×89.6 mm (H×V) | ||||
| 外觀尺寸 | 144×104.8 mm (H×V) | 外觀厚度 | 13.0±0.5 mm | |||||
| 外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | ||||
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | |||||||
| 安裝孔位 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | |||||||
| 其它特征 | 重量 | 210g (Typ.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) | ||||
| 京瓷TCG057QVLCA-G00供應(yīng)商 5.7寸液晶觸摸面板 光學(xué)詳情 | ||||||||
| 基本信息 | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||||
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||||
| 角度 | - | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||||
| 色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.340; Wy:0.360 | 亮度變動(dòng) | 262K (6-bit) | ||||
| 色溫 | 5208K | 顯示顏色 | 262K (6-bit) | |||||
| 1931色域 | NTSC比值 | 59% | sRGB覆蓋率 | 77% | ||||
| Adobe RGB覆蓋率 | 60% | DCI-P3覆蓋率 | 61% | |||||
| Rec.2020覆蓋率 | 44% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||||
| 京瓷TCG057QVLCA-G00供應(yīng)商 5.7寸液晶觸摸面板 電子詳情 | ||||||||
| 翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) | |||||||
| 京瓷TCG057QVLCA-G00供應(yīng)商 5.7寸液晶觸摸面板 背光詳情 | ||||||||
| 背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 3串 | ||||
| 燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | 數(shù)量 | 3 strings | |||||
| 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | |||||||
| 接口特征 | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) | ||||
| 燈管電氣 | 電壓輸入 | 23.1/25.9V (Typ./Max.) | 功耗 | 25mA (Typ.) | ||||
| 接口詳情 | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||
| 日壓端子 | SHLP-06V-S-B | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-AAACCC | |||
| 京瓷TCG057QVLCA-G00工業(yè)液晶屏 5.7寸LED背光屏 信號(hào)詳情 | ||||||||
| 信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |||||||
| 信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 60/80mA (Typ./Max.) | ||||
| 接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||||
| 端子詳情 | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||
| 京瓷 | 08-6210-033-340-800+ | 0.5 mm | 33 pins | 1 pcs | DRGB-33P1C6B-020A | |||
| *補(bǔ)充說(shuō)明:以上TCG070WVLPAANN-AN00資料僅供參考,如個(gè)別參數(shù)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供TCG070WVLPAANN-AN00產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準(zhǔn)。 | ||||||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。