304不銹鋼是應用廣泛的一種鉻-鎳不銹鋼,作為一種用途廣泛的鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機械特性;沖壓、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現象(無磁性,使用溫度-196℃~800℃)。在大氣中耐腐蝕,如果是工業性氣氛或重污染地區,則需要及時清潔以避免腐蝕。304不銹鋼廣泛地用于制作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。一般使用溫度極限小于650℃。304不銹鋼具有優良的不銹耐腐蝕性能和較好的抗晶間腐蝕性能。對氧化性酸,在實驗中得出:濃度≤65%的沸騰溫度以下的硝酸中,304不銹鋼具有很強的抗腐蝕性。對堿溶液及大部分有機酸和無機酸亦具有良好的耐腐蝕能力。

不銹鋼電纜固定頭
螺牙規格: 公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
·產品材質: A.C.F部分以304不銹鋼制成,E部分以UL認可之尼龍PA66制成(防火等級UL94V-2),BD部分采用EPDM耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學與抗腐蝕橡膠)。
·工作溫度: 靜態-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;(可定制-60℃至220℃)
·產品特性: 特殊夾緊爪與夾緊圈之設計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑
螺牙規格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
M8 x 1.25 | SSCG-M8 -3.8 | 2-3.8 | 8 | 5.5 | 12/12 | 20 |
M10 x 1.5 | SSCG-M10 -5.5 | 2-6.5 | 10 | 6.5 | 14/14 | 20 |
M12 x 1.5 | SSCG-M12S-6.5 | 2-6.5 | 12 | 7 | 14/14 | 20 |
SSCG-M12 -5.5 | 3-5.5 | 12 | 8 | 15/18 | 10 | |
SSCG-M12 -7.8 | 4.5-8 | 12 | 8 | 15/18 | 10 | |
M16 x 1.5 | SSCG-M16S-5.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 20/18 | 10 |
SSCG-M16S-7.8 | 4.5-8 | 16 | 9 | 20/18 | 10 | |
SSCG-M16 -7 | 4-7 | 16 | 9 | 20/22 | 10 | |
SSCG-M16 -10 | 6-10 | 16 | 9 | 20/22 | 10 | |
M20 x 1.5 | SSCG-M20S-8.8 | 4-8.8 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 |
SSCG-M20S-12.5 | 7-12.5 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 | |
SSCG-M20 -11 | 7-11 | 20 | 9.5 | 24/25 | 10 | |
SSCG-M20 -14 | 9-14 | 20 | 9.5 | 24/25 | 10 | |
M25 x 1.5 | SSCG-M25S-11 | 7-11 | 25 | 12 | 30/25 | 10 |
SSCG-M25S-14 | 9-14 | 25 | 12 | 30/25 | 10 | |
SSCG-M25 -16 | 12-16 | 25 | 12 | 30/30 | 10 | |
SSCG-M25 -18 | 14-18 | 25 | 12 | 30/30 | 10 | |
M32 x 1.5 | SSCG-M32 -22 | 16-22 | 32 | 12 | 38/40 | 10 |
SSCG-M32 -25 | 18-25 | 32 | 12 | 38/40 | 10 | |
M40 x 1.5 | SSCG-M40 -26 | 21-26 | 40 | 15 | 46/50 | 10 |
SSCG-M40 -31 | 24-31 | 40 | 15 | 46/50 | 10 | |
M50 x 1.5 | SSCG-M50 -33 | 25-33 | 50 | 15 | 59/59 | 10 |
SSCG-M50 -41 | 31-41 | 50 | 15 | 59/59 | 10 | |
M63 x 1.5 | SSCG-M63 -45 | 39-45 | 63 | 15 | 69/69 | 5 |
金屬電纜防水接頭PG型 | ||||||
螺牙規格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
PG7 | SSCG-PG7S-6.5 | 2-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 | 20 |
SSCG-PG7 -5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 | |
SSCG-PG7 -7.8 | 4.5-8 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 | |
PG9 | SSCG-PG9 -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
SSCG-PG9 -7.8 | 4.5-8 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 | |
PG11 | SSCG-PG11-7 | 4-7 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
SSCG-PG11-10 | 6-10 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 | |
PG13.5 | SSCG-PG13.5-8.8 | 4-8.8 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
SSCG-PG13.5-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 | |
PG16 | SSCG-PG16-11 | 7-11 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
SSCG-PG16-14 | 9-14 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
PG21 | SSCG-PG21-16 | 12-16 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
SSCG-PG21-18 | 14-18 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 | |
PG29 | SSCG-PG29-22 | 16-22 | 37 | 12 | 40/40 | 10 |
SSCG-PG29-25 | 18-25 | 37 | 12 | 40/40 | 10 | |
PG36 | SSCG-PG36-26 | 21-26 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
SSCG-PG36-31 | 24-31 | 47 | 15 | 50/50 | 10 | |
PG42 | SSCG-PG42-33 | 25-33 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
SSCG-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 59/59 | 10 | |
PG48 | SSCG-PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 15 | 69/69 | 5 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。