高精度數(shù)控立車(chē)技術(shù)參數(shù):
| 加工能力 | 大旋徑 | mm | ø2500 |
| 切削高度 | mm | 1600 | |
| 大加工外徑 | mm | ø2500 | |
| 主軸 | 夾頭直徑 | mm | ø2000 |
| 低速檔 | rpm | 1-42 | |
| 高速檔 | rpm | 43-169 | |
| 第二主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2400 | |
| 軸向行程 | X軸 | mm | (-1000;+1350) |
| Z軸 | mm | 1200 | |
| X軸進(jìn)給速度 | m/min | 12 | |
| Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |
| 刀具 | 刀庫(kù)刀具數(shù) | (12/16) | |
| 刀柄形式 | T型+曲齒離合器/BT-50 | ||
| 內(nèi)徑刀徑 | mm | ø50 | |
| 刀架 | mm | ø32 | |
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kw | 60/75(a60) |
| X伺服馬達(dá) | kw | 6(a40) | |
| Z伺服馬達(dá) | kw | 9(a40+B+fan) | |
| 機(jī)臺(tái)重量 | tons | (49/50) | |
| 占地面積 | mm | 8000x5850 | |
| 用電容量 | KVA | 105/135 |
高精度數(shù)控立車(chē)技術(shù)特點(diǎn):
橫梁跨度大,增加穩(wěn)定性、剛性
底座一體成型
T型拉刀結(jié)構(gòu)、增加拉力,剛性提升,減少震動(dòng)
刀庫(kù)采用伺服電機(jī)傳動(dòng)
階梯式橫梁
集中點(diǎn)檢化
Z軸采用齒輪減速機(jī)傳動(dòng),避免油壓干擾。
配置:






















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。