| 項(xiàng)目Items | 單位Unit | X2020 | |
| zui大加工尺寸Max.milling size | 長Length | mm | 6000 |
| 寬Width | mm | 2200 | |
| 高Height | mm | 1600 | |
| 機(jī)床外型尺寸Overall dimensions | 長Length | mm | 15460 |
| 寬Width | mm | 4849 | |
| 高Height | mm | 4650 | |
| 工作臺(tái)面積Table area | 長Length | mm | 6000 |
| 寬Width | mm | 2000 | |
| 橫梁升降速度Elevating and lowering speed crossrail | mm/min | 384 | |
| 兩立柱間距離Distance between columns | mm | 2420 | |
| 工作臺(tái)zui大承重Max.weight on table | kg | 20000 | |
| 銑頭數(shù)量Quantity | pcs | 1垂直銑頭,2側(cè)銑頭 | |
| 銑頭主軸前端規(guī)格Spindle nose code |
| N050(7:24) | |
| 銑頭滑枕伸縮尺寸Slide sleeper travel | mm | 100:-250 | |
| 垂直銑頭進(jìn)給量范圍Feed of vertical miling head | mm/min | 30-400(Ⅰ檔);60-1100(Ⅱ檔) | |
| 側(cè)銑頭上下進(jìn)給量范圍Feed of milling head | mm/min | 30-1100 | |
| 銑頭回轉(zhuǎn)角度Swing angle of milling head |
| ±30º | |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle rotary speed range | r.p.m | 65-715(9級(jí)) | |
| 銑頭電機(jī)功率Power of main motor | hp | 20(約15KW) | |
| 刀盤zui大直徑Diamter of cutter recommended | mm | φ250 | |
| 工作臺(tái)電機(jī)功率Moror power of table | kw | 11 | |
| 機(jī)床凈重Net weight | kg | 75000 | |
重型龍門銑床
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):X2020A
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:復(fù)合加工機(jī)床
- 所在地:沈陽市







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。