| JC23-6.3 | J23-10B | J23-16 | J23-16B | J23-25A | JG23-35A | ||
| 公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 350 |
| 公稱力行程 | mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 滑塊行程 | Mm | 35 | 60 | 55 | 70 | 80 | 100 |
| 行程次數 | Min-1 | 170 | 145 | 125 | 125 | 60 | 53 |
| zui大裝模高度 | Mm | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | 180 |
| 裝模高度調節量 | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 70 | 75 |
| 滑塊中心至機身距離 | mm | 110 | 130 | 160 | 170 | 210 | 200 |
| 工作臺板尺寸(前后左右) | mm | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 | 380 |
| 工作臺板落料孔尺寸(上孔直徑深度下孔直徑) | mm | Φ60 | Φ120 | Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ130 |
| 工作臺板厚度 | mm | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 70 |
| 機身工作臺孔尺寸(直徑前后左右) | mm | Φ140 | Φ130 | Φ210 | Φ210 | Φ180 | Φ180 |
| 滑塊底面尺寸(前后左右) | mm | 120 | 150 | 180 | 180 | 210 | 210 |
| 模柄孔尺寸(直徑深度) | mm | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| 機身zui大可傾角度 | ° | 30° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| 立柱間的距離 | mm | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 300 |
| 電動機功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 外型尺寸(前后左右高) | mm | 780 | 915 | 1150 | 1150 | 1325 | 1490 |
| 凈重 | kg | 360 | 600 | 1080 | 1080 | 1900 | 2440 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。