| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
| 平 臺 | 存 儲 | |||
| 產(chǎn)品型態(tài) | 標(biāo)準(zhǔn)2U上架式 | 支持類型 | 機械硬盤、SSD、CF卡 | |
| 處理器 | Intel® 酷睿/奔騰/賽揚處理器 | 機械硬盤 | 4 x SATAIII 硬盤接口,標(biāo)配1個硬盤支架,容量可選 | |
| CPU類型 | 外插式CPU,Sockets:1151 | SSD | 1 x SATA 2.5/3.5寸SSD(共用SATA接口) | |
| 芯片組 | Intel® H110 PCH | 1 x M-SATA SSD硬盤(共用CF信號通道) | ||
| BIOS | SPI AMI EFI BIOS | CF卡 | 1 x TYPEII CF卡(共用M-SATA信號通道) | |
| 系 統(tǒng) 內(nèi) 存 | 擴 展 | |||
| 內(nèi)存類型 | DDR4 NonECC 1866/2133MHz 臺式機內(nèi)存 | PCIE | N/A | |
| 內(nèi)存容量 | 支持1-32GB(可選) | Mini-PCIE | N/A | |
| 網(wǎng) 絡(luò) | SIM | 1 x SIM卡 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 6 x GbE RJ45接口 2 x 千兆光口 2 x 萬兆光口 | M.2 | 1 x M.2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)芯片 | 6 x Intel®I211AT 2 x Intel®I210IS 2 x Intel®82599ES | 其 它 | ||
| Watchdog | 有 | |||
| BYPASS | 3組可選(Gen 3) | GPIO | 8路 | |
| Bypass控制 | MCU 或GPIO控制 | 散熱 | 1 x CPU風(fēng)扇(可更換被動式散熱模組) | |
| 網(wǎng)絡(luò)擴展 | N/A | 2x 系統(tǒng)風(fēng)扇 | ||
| 串 口 | 電 源 | |||
| 接口類型 | 1 x RJ45 串口接口,1 x 板載插針 | 電源類型 | 可內(nèi)置單電/冗余電源 | |
| 默認(rèn)波特率 | 115200bps(可通過BIOS調(diào)節(jié)) | 功率 | 單電源250W/冗余電源300W | |
| 串口定義 | 兼容Cisco定義 | 電源輸入 | 交流 90V-264V @47-63Hz | |
| I/O 接 口 | 尺寸、使用環(huán)境與認(rèn)證 | |||
| 復(fù)位鍵 | 1(于網(wǎng)口端)可控制GPIO或BYPASS | 產(chǎn)品尺寸 | 寬 x 深 x 高:440x 500 x 88mm | |
| 指示燈 | 1 x 電源指示燈(綠色) | 包裝尺寸 | 長 x 寬 x 高:626x576x234mm | |
| 1 x 狀態(tài)指示燈(橙色) | 產(chǎn)品凈重 | 8.3KG(準(zhǔn)系統(tǒng))~9.5KG(整機) | ||
| 3 x Bypass指示燈(黃色) | 產(chǎn)品毛重 | ≈13KG | ||
| 電源開關(guān) | 1 x 電源復(fù)位開關(guān) | 工作溫度 | 0℃ ~ +50℃ | |
| USB接口 | 2 x USB2.0接口 | 存儲溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 顯示接口 | 1 x VGA接口(可選),1 x HDMI接口(內(nèi)置) | 存儲濕度 | 5~95% RH,不凝結(jié) | |
| LCM | 1 x LCM顯示模組(4個按鍵) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C, ROHS,EMC | |
邁拓6電2光2萬兆硬件平臺
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號:NSC-H110-6G2S2W2
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:工控機
- 所在地:深圳市








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。