| 項目 | DRG-80 | DRG-110 | DRG-160 | DRG-240A | DRG -360A |
| 軋輥直徑(mm) | Φ80 | Φ110 | Φ160 | Φ240 | Φ360 |
| 有效使用寬度(mm) | 30 | 40 | 80 | 120 | 180 |
| 軋輥轉速(r/min) | 5-60 | 5-60 | 5-40 | 5-35 | 3-26 |
| 強制喂料機功率(kw) | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| 蓄能器壓力(Mpa) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 軋片主機功率(kw) | 2 | 3 | 5 | 11 | 30 |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。