| JDB系列旋臂送絲操作機型號表表 | ||||||||||
| 序號 | 橫臂型號 | 前臂長(米) | 中臂長(米) | 后臂長(米) | 底板尺寸(毫米) | 前臂仰角° | 前臂俯角° | 中臂轉角° | 后臂水平轉角° | 立柱高度(米) |
| 1 | JDB25 | 400 | 60 | 25 | 有需求定制 | |||||
| 2 | JDB30 | 3 | 400 | 60 | 25 | |||||
| 3 | JDB40 | 4 | 400 | 60 | 25 | |||||
| 4 | JDB2510 | 1 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 5 | JDB2520 | 2 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 6 | JDB2530 | 3 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 7 | JDB2540 | 4 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 8 | JDB2550 | 5 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 9 | JDB2560 | 6 | 400 | 60 | 25 | 180 | ||||
| 10 | JDB3020 | 3 | 2 | 400 | 60 | 25 | ||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。