上下刀塔結構的高生產型車削中心
- 上下刀塔同時加工,加工機軸等軸類加工件時發(fā)揮能力
- 使用高速、高功率內置型主軸電機
- 使用可程式尾座標準
- 使用上刀塔旋轉工具(M型號)
規(guī)格
| 分類 | 單位 | PUMA TL2000 | PUMA TL2000L |
|---|---|---|---|
| 大車削直徑 | mm | 370 | 370 |
| 大車削長度 | mm | 600 級 | 1000 級 |
| 卡盤尺寸 | inch | 8 | 8 |
| 棒料作業(yè)直徑 | mm | 65 | 65 |
| 大主軸轉速 | r/min | 5000 | 5000 |
| 大主軸電機功率 | kW | 22 | 22 |
| NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
| <補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
| 能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
功能與配置根據產品規(guī)格可能會有所調整。












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。