上下刀塔結(jié)構(gòu)的高生產(chǎn)型車削中心
- 上下刀塔同時加工,加工機軸等軸類加工件時發(fā)揮能力
- 使用內(nèi)置型主軸電機
- 刀塔數(shù)量(上+下):12+8個
- 使用箱式導軌,可進行強力切削
規(guī)格
| 分類 | 單位 | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L |
|---|---|---|---|
| 大車削直徑 | mm | 370 | 370 |
| 大車削長度 | mm | 600 級 | 1000 級 |
| 卡盤尺寸 | inch | 10 | 10 |
| 棒料作業(yè)直徑 | mm | 76 | 76 |
| 大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 |
| 大主軸電機功率 | kW | 26 | 26 |
| NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
| <補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
| 能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。