濾料過濾效率阻力測試臺(光度計法)
型號:FT-70
主要規(guī)格
型號 | FT-70 | |
測試效率范圍 | 0~% | |
測試面積 | 100cm2 | |
阻力(差壓) | 范圍 | 0~1000Pa |
分辨率 | 1Pa | |
精度 | %of reading±1Pa | |
被測濾料試驗流量 | 15-100L/min±% | |
試驗氣溶膠類型 | NaCl (計數(shù)中位徑± um,幾何標準偏差不大于, 濃度為10~30mg/m3) PAO (計數(shù)中位徑±um,幾何標準偏差不大于, 濃度為50~200mg/m3) | |
光度計動態(tài)顯示范圍 | /m3~200mg/m3 | |
光度計 | 自主研發(fā) | |
氣泵 | 直流無刷氣泵,低噪壽命長 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000組測量數(shù)據(jù),可導(dǎo)出 | |
屏幕顯示 | 7寸觸摸屏 | |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 | |
電源 | AC220V 50Hz | |
功率 | 200w | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB | |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0~40℃ 相對濕度10~70%RH | |
儲存環(huán)境:0~45℃ 相對濕度0~70%RH | ||
標準附件 | 熱敏打印紙,使用說明書,檢測報告,合格證 | |
外形尺寸 | 600(寬)×450(深)×1270(高) | |
重量 | 50kg | |








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。