



長度:6/7/8/9/12米
產品產地:宣鋼、安鋼、黃河特鋼、石橫特鋼、唐鋼、鞍鋼等。
角鋼理論重量表如下(Kg/M):
角鋼 30*30*3 1.373 角鋼 30*30*4 1.786
角鋼 40*40*3 1.852 角鋼 40*40*4 2.422
角鋼 40*40*5 2.976 角鋼 45*45*3 2.088
角鋼 45*45*4 2.736 角鋼 45*45*5 3.369
角鋼 45*45*6 3.985 角鋼 50*50*3 2.332
角鋼 50*50*4 3.059 角鋼 50*50*5 3.770
角鋼 50*50*6 4.465 角鋼 63*63*5 4.822
角鋼 63*63*6 5.721 角鋼 70*70*4 4.372
角鋼 70*70*5 5.397 角鋼 70*70*6 6.406
角鋼 75*75*5 5.818 角鋼 75*75*6 6.905
角鋼 75*75*7 7.976 角鋼 75*75*8 9.030
角鋼 80*80*5 6.211 角鋼 80*80*6 7.376
角鋼 80*80*7 8.525 角鋼 80*80*8 9.658
角鋼 80*80*10 11.874 角鋼 90*90*6 8.350
角鋼 90*90*7 9.656 角鋼 90*90*8 10.946
角鋼 90*90*10 13.476 角鋼 100*100*6 9.366
角鋼 100*100*7 10.830 角鋼 100*100*8 12.276
角鋼 100*100*10 15.120 角鋼 100*100*12 17.898
角鋼 100*100*14 20.611 角鋼 100*100*16 23.257
角鋼 110*110*7 11.928 角鋼 110*110*8 13.532
角鋼 110*110*10 16.690 角鋼 110*110*12 19.782
角鋼 110*110*14 22.809 角鋼 125*125*8 15.504
角鋼 125*125*10 19.133 角鋼 125*125*12 22.696
角鋼 125*125*14 26.193 角鋼 140*140*10 21.488
角鋼 140*140*12 22.522 角鋼 140*140*14 29.490
角鋼 140*140*16 33.393 角鋼 160*160*10 24.729
角鋼 160*160*12 29.391 角鋼 160*160*14 33.987
角鋼 160*160*16 38.518 角鋼 180*180*12 33.159
角鋼 180*180*14 38.383 角鋼 180*180*16 43.542
角鋼 180*180*18 48.634 角鋼 200*200*14 42.894
角鋼 200*200*16 48.680 角鋼 200*200*18 54.401
角鋼 200*200*20 60.056 角鋼 200*200*24 71.168
182















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。