根據輸入電流的大小比例控制系統壓力。
型號說明:

機能符號:

技術參數:
| 規格 | 03 | 06 | 10 |
| *高工作壓力MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| *大流量l/min | 100 | 200 | 400 |
| *小流量l/min | 3 | 3 | 3 |
| 額定電流mA | 800 | 800 | 800 |
| 線圈電阻Ω | 10~19.5 | ||
| 滯 環% | <±1.5 | <±1.5 | <±1.5 |
| 重復精度% | <±2 | <±2 | <±2 |
| 重 量Kg | 5.6 | 6.3 | 10 |
外形及安裝尺寸:
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | d1 | d2 | d3 |
| BY-03 | 197 | 193 | 112 | 54 | 80 | 22.2 | 47.6 | 0 | 54 | 25.8 | 14 | 6 | 12 |
| BY-06 | 197 | 197 | 119 | 69.8 | 102 | 11.1 | 55.6 | 23.8 | 66.7 | 16.3 | 24 | 6 | 16 |
| BY-10 | 197 | 200 | 150 | 82.5 | 116 | 12.7 | 76.2 | 31.7 | 89 | 18 | 32 | 6 | 18 |
使用注意事項:選擇朝上放氣孔排出管路內空氣








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。