



孔板流量計(jì)選型
| 型號(hào) | 型譜說(shuō)明 | ||||||||
| HY | 企標(biāo) | ||||||||
|
| LG | 流量節(jié)流裝置 | |||||||
|
| 代號(hào) | 取壓方式 | |||||||
| H | 角接環(huán)室取壓 | ||||||||
| Z | 角接鉆孔取壓 | ||||||||
| F | 法蘭取壓 | ||||||||
| J | 徑距取壓 | ||||||||
|
| 代號(hào) | 節(jié)流裝置說(shuō)明 | |||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板 | ||||||||
|
| 代號(hào) | 公稱壓力 | |||||||
| -0.6 | 0.6 | ||||||||
| -1.0 | 1.0 | ||||||||
| -1.6 | 1.6 | ||||||||
| -2.5 | 2.5 | ||||||||
| -…… | …… | ||||||||
|
| 代號(hào) | 公稱口徑 | |||||||
| DN25 | DN25 | ||||||||
| DN32 | DN32 | ||||||||
| DN.. | …… | ||||||||
|
| 代號(hào) | 法蘭材質(zhì) | |||||||
| C | 碳鋼 | ||||||||
| P | 不銹鋼 | ||||||||
| H | 合金鋼 | ||||||||
|
| 代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||
| 1 | 液體 | ||||||||
| 2 | 氣體 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
|
| 代號(hào) | 附件 | |||||||
| N | 不含附件 | ||||||||
| F | 配三閥組等 | ||||||||
| I | 配含F(xiàn)及變送器(附件根據(jù)介質(zhì)、要求選配) | ||||||||
| DC | 配含F(xiàn)及多參量變送器 | ||||||||
| O | 用戶配置附件 | ||||||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。