| 東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天龍后雙橋型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8380x2500x3160 |
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/23 |
| 額定質量:(kg) | 13465,13400 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1200,1500/1180 |
| 整備質量:(kg) | 11405 | 車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 320 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1965 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,隨底盤選裝駕駛室。2,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×150,離地高460mm。3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4,僅采用軸距為(mm)4350+1350的底盤。發動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。