| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 應(yīng)用詳情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號(hào) | TCG101WXLPAANN-AN20-S | |||
| 面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | ||||
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | |||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | ||||
| 典型特征 | 寬溫、白光LED背光、壽命大于5萬小時(shí)、180度翻轉(zhuǎn)顯示、表面霧面 | ||||||
| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 結(jié)構(gòu)詳情 | |||||||
| 像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點(diǎn)間距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) | |||
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) [149PPI] | ||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 216.96×135.6 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 219.96×138.6 mm (H×V) | |||
| 外觀尺寸 | 236×156.8 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.7/9.9 (Typ./Max.) mm | ||||
| 外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |||
| 寬高比 | 16:10 (H:V) | ||||||
| 安裝孔位 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||||
| 其它特征 | 重量 | 500g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | |||
| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 光學(xué)詳情 | |||||||
| 基本信息 | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | |||
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||||
| 角度 | - | 反應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||
| 色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.285; Wy:0.310 | 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
| 色溫 | 8665K | ||||||
| 1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 70% | |||
| Adobe RGB覆蓋率 | 52% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | ||||
| Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 電子詳情 | |||||||
| 工作頻率 | 60HZ | ||||||
| 翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (180°) | ||||||
| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 背光詳情 | |||||||
| 背光特征 | 燈管類型 | WLED | |||||
| 燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | ||||||
| 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||
| 接口特征 | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||
| 接口詳情 | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | ||
| 日壓端子 | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1.0 mm | 8 pins | 1 pcs | |||
| 驅(qū)動(dòng)電氣 | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 275/360mA (Typ./Max.) | |||
| 京瓷TCG101WXLPAANN-AN20-S寬溫液晶屏 10.1寸液晶屏LVDS接口 信號(hào)詳情 | |||||||
| 信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
| 信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 350/460mA (Typ.) | |||
| 接口特征 | 類型 | 端子 | |||||
| 端子詳情 | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | ||
| 廣瀨電機(jī) | DF19L-20P-1H(54) | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | |||
| *補(bǔ)充說明:以上TCG101WXLPAANN-AN20-S資料僅供參考,如個(gè)別參數(shù)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供TCG101WXLPAANN-AN20-S產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準(zhǔn)。 | |||||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。