企業(yè)實(shí)力 Enterprise strength
| 產(chǎn)品型號(hào) | KW-BP215 | |
| 液晶顯示屏參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 21.5英寸 |
| 面板類型 | TFT-LCD WLED | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 外觀尺寸 | 523.5*410*24.5 mm | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 250cd㎡ | |
| 對(duì)比度 | 3000:01:00 | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
| 可視角度 | 89°/89°/89°/89° | |
| 光源壽命 | 30K/h | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Andriod 5.1 |
| 主芯片 | RK3288 ARM Cortex-A17四核糾錯(cuò) | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 標(biāo)配2GB LP DDR3(可選配4G) | |
| 板載存儲(chǔ) | 標(biāo)配8GB EMMC(可選配16/32G) | |
| 外置存儲(chǔ) | 可外接32G的TF卡 | |
| 圖片格式 | JPEG/BMP/GIF/PNG | |
| 音視頻格式 | 可兼容大部分的視頻及圖片解碼格式 | |
| 攝像頭 | USB接口攝像頭,達(dá)到500W像素分辨率 | |
| 有線網(wǎng)絡(luò) | 千兆以太網(wǎng)接口,RJ-45 接口 | |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 支持2.4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入、支持藍(lán)牙接入、支持3G/4G無(wú)線模塊 | |
| 電容觸摸屏 | 結(jié)構(gòu) | G+G |
| 表面硬度 | 6H | |
| 透光度 | >85% | |
| 觸摸壽命 | >350,000,000 times | |
| 線性度 | +/-1mm | |
| 分辨率 | 4096×4096 | |
| 支持點(diǎn)數(shù) | Max,10 points | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |
| 工作頻率 | 100 MHz | |
| 讀取速度 | 10PT : 80Hz | |
| 抗靜電.空氣放電 | 8KV | |
| 抗靜電.接觸放電 | 4KV | |
| 非接觸式讀寫(xiě)器 | 標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC18092NFC、ISO14443A類&B類、MIFARE、FeliCa |
| 協(xié)議 | ISO 14443 T=CL(符合ISO14443-4的卡)和 T=CL 模擬(MIFARE Classic 1K/4k、ISO18092、FeliCa和NFC標(biāo)簽) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz | |
| 操作距離 | 最遠(yuǎn)50mm(視標(biāo)簽類型而定) | |
| 智能卡讀/寫(xiě)速度 | 106Kbps/212Kbps/424Kbps | |
| 使用 | 工作溫度 0℃~50℃ | |
| 環(huán)境 | 工作濕度 10%~90%,無(wú)凝露 | |
| 存儲(chǔ)溫度 -40℃~70℃ | ||
| 電源設(shè)計(jì) | AC100-240V 50/60HZ | |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 強(qiáng)固型金屬機(jī)殼 防靜電 防電磁 防干擾 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。