
產品型號:TG1551
名稱:15寸工業平板電腦
In® J1900 2.4GHz低功耗處理器
15″工業級顯示屏,電阻式觸摸屏
支持4GB內存
1USB+3USB 2.0/4串口/1顯示接口
2RJ45 千兆網絡接口
密封無風扇防塵設計
面板顏色: 銀色/白色/黑色可選
| 顯示特征 | 顯示屏 | 15″ TFT LED |
| 分辨率 | 1024768 | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
| 對比度 | 400:1 | |
| 觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片組 | In® Bay-trail J1900 2.0GHz 2.4GHz |
| 內存 | 2GB ,可選 4GB DDRIII | |
| 硬件監控 | 電壓及CPU溫度監控 | |
| 看門狗 | 1-256級通過系統軟件實現 | |
| 存儲 | SSD:16GB 或可選 SSD,HDD :(可選) | |
| 電源 | 電源特性 | 100~240VAC/50~60Hz(有適配器) 12VDC/5A或9~36VDC可選(無適配器) |
| 5W(待機狀態) 20W(運行MaxPower 100%) | ||
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7/ Windows 8/ Linux |
| I/O接口 | USB | 3USB2.0 接口+13.0 USB |
| 串口 | 4RS232,可選1~2RS485 | |
| 網口 | 2 In RJ45 千兆網絡接口 | |
| 音頻 | 1音頻輸出接口 | |
| 顯示 | 1顯示接口 | |
| 環境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防護等級 | 前面板IP65(可選) | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -20℃ ~60℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 380毫米 (長) 300毫米(寬) 59 毫米 (高) |
| 材料 | 鋁合金面板無風扇設計 | |
| 重量 | 5.2kg/6.8kg(凈重/毛重) | |
| 顏色 | 銀色/白色/黑色 |
供應: 大剛智控(深圳)有限公司
Takan Inligent Controls(ShenZhen)CO.,LTD
手機
2522694473
takansz
http://www.takansz。。com/





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。